<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Sales Research at Aalto University</title>
	<link>http://www.e-sales.fi</link>
	<description>Competence Center</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Oct 2011 15:16:53 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.3" -->

	<item>
		<title>The Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS) 2012</title>
		<description><![CDATA[The papers &#8220;The Tradeoff Between Online Community Activity and Consumption: Evidence from Online Poker&#8221; by Lindholm et al., and &#8220;Hedonic and Utilitarian Search for Electronic Word-of-Mouth&#8221; by Pöyry et al. have been accepted to the Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS) 2012, one of the longest-standing countinously running and highly prestigious scientific conferences. – [...]]]></description>
		<link>http://www.e-sales.fi/2011/09/the-hawaii-international-conference-on-system-sciences-hicss-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>It&#8217;s out!: The new book &#8220;Best Cases in B2B Sales Management&#8221; by Petri Parvinen &amp; Juha Mattsson</title>
		<description><![CDATA[A motivation for writing this book is the recent transformation of many Western economies (including Finland&#8217;s) from manufacturing and industrialism towards services and other outputs based on intellectual work. Nearly all Finnish industrial companies are presently at some stage of a transformation from a product and manufacturing business towards service-based business. Such shifts necessitate large-scale [...]]]></description>
		<link>http://www.e-sales.fi/2011/08/its-out-the-new-book-best-cases-in-b2b-sales-management-by-petri-parvinen-juha-mattsson/</link>
			</item>
	<item>
		<title>MCPC 2011</title>
		<description><![CDATA[The article ”Collaborative Technology in Online Value Co-Creation: The Emergent Practice of Electronic Mass Customization&#8221; by Palmu et al. (2011) has been accepted for presentation at the 2011 MCPC. Given that the conference is of significant relevance bringing together hundreds of the world&#8217;s most remarkable people in the field and considering the large amount of [...]]]></description>
		<link>http://www.e-sales.fi/2011/07/mcpc-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>A new E-sales project team member Maurits Kaptein&#8217;s work featured in the Wired Magazine</title>
		<description><![CDATA[The article can be found here]]></description>
		<link>http://www.e-sales.fi/2011/06/a-new-project-team-member-maurits-kapteins-work-featured-in-the-wired-magazine/</link>
			</item>
	<item>
		<title>New research project &#8220;Innovation sales&#8221; has been given funding by TEKES</title>
		<description><![CDATA[See the new area &#8220;Innovation sales research project&#8221;.]]></description>
		<link>http://www.e-sales.fi/2011/05/new-research-project-innovation-sales-has-been-given-funding-by-tekes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mikä muuttuu 2010-luvulla?</title>
		<description><![CDATA[Yhteiskunnan yleiset sosiologiset muutokset näkyvät erittäin hyvin myyntityössä koska myyntityö on yksi tärkein ja yleisin ihmisten välistä taloudellista vaihdantaa sisältävä toiminto. 1990-luvun alusta alkaen sosiologit ja filosofit ovat povanneet jälkiteollisen, palvelukeskeisen verkostoyhteiskunnan nousua. Yhteiskunnat tuntuvat mielestäni nousevan taantumista sellaisina, minkälaisia niiden piti periaatteessa jo olla ennen taantumaa. Taantumat aktivoivat sosiologisia muutoksia. Esimerkiksi kolmannen vuosituhannen nolkytluvun [...]]]></description>
		<link>http://www.e-sales.fi/2011/02/mika-muuttuu-2010-luvulla/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Facebook Sees Social Commerce Reaching Tipping Point by Wall Street Journal</title>
		<description><![CDATA[Original source:  http://online.wsj.com/article/BT-CO-20100927-710608.html?mod=dist_smartbrief
]]></description>
		<link>http://www.e-sales.fi/2010/10/facebook-sees-social-commerce-reaching-tipping-point-by-wall-street-journal/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Parvinen receives the Best Paper Award in the Global Marketing Conference, Tokyo</title>
		<description><![CDATA["Defining and Performing e-Selling through the Immersion Fit"]]></description>
		<link>http://www.e-sales.fi/2010/10/parvinen-receives-the-best-paper-award-in-the-global-marketing-conference-tokyo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Taantuma ei pysäytä kehitystä</title>
		<description><![CDATA[Meillä saattaa olla sellainen uskomus,että taantuma hidastaisi kehitystä talouskasvun kaltaisesti. Vähäisessä määrin ehkä,mutta useimmat kehityskulut ja megatrendit etenevät lähes vakionopeudella tai jopa kiihtyen,kun vanhat rakenteet löysäävät taantumassa otettaan.Yritysjohdon työ tällä hetkellä on suoraviivaista kustannusten sopeutusta tuloihin nähden sekä monien hyvien vuosien rönsyjen leikkausta.Haasteena on pitää hengissä lamanjälkeisen ajan potentiaaliset kasvualueet ja vieläpä investoida uusiin sellaisiin.Tässä [...]]]></description>
		<link>http://www.e-sales.fi/2009/06/taantuma-ei-pysayta-kehitysta/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Teollisen myyntiosaamisen muutos</title>
		<description><![CDATA[Teollinen myynti on jatkuvassa muutoksessa suoraviivaisesta (ja usein kysyntävetoisesta) tuotteiden myynnistä laajempien ratkaisujen myyntiin. Teollisten palvelujen myynti on merkittävä ja monille teollisuusyrityksille nopeimmin kasvava liiketoiminnan alue. Miten nämä muutokset vaikuttavat myyntiin, myyjän rooliin ja myynniltä vaadittavaan osaamiseen? Jos mietitään tuotemyynnin, ratkaisujen myynnin ja palvelumyynnin eroja, yksi havainto voisi olla, että ostajan ja myyjän kohtaaminen tapahtuu [...]]]></description>
		<link>http://www.e-sales.fi/2009/03/teollisen-myyntiosaamisen-muutos/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

